[RANDONNEUR] - General Classification 25/09/2022 16:37:04
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1647DECLERCQ AngeloBR . 25:04.51303:56.85(1) 06:42.72(1) 03:56.50(1) 06:31.63(1) 03:56.79(1)
2940SIRAULT AlexandreR/NL . 25:22.32500:17.8104:00.04(2) 06:48.10(2) 03:56.55(2) 06:35.91(4) 04:01.70(7)
3767DE CLERCK MattiasBR . 25:37.79700:33.2804:01.44(4) 07:00.47(6) 03:57.29(4) 06:35.20(3) 04:03.38(8)
4655KERSTENS FBR . 25:39.43200:34.9104:09.02(9) 06:59.40(5) 03:58.52(6) 06:33.66(2) 03:58.79(2)
5741BROLET ANTOINEBR . 25:43.59100:39.0704:09.40(10) 06:54.42(4) 03:58.43(5) 06:39.70(6) 04:01.63(5)
6768DE CLERCK BartBR . 25:57.31700:52.8004:05.77(6) 07:10.09(10) 04:03.35(10) 06:38.92(5) 03:59.16(3)
7757DE MAREZ-DESMET LotharBR . 26:02.67400:58.1604:00.49(3) 07:08.84(9) 04:02.28(9) 06:51.49(10) 03:59.55(4)
8744DEVOS MikeBR . 26:08.43301:03.9204:11.31(11) 07:15.83(11) 03:56.76(3) 06:42.86(8) 04:01.65(6)
9787JOURNEE SebastienBR . 26:32.9101:27.5704:06.50(7) 07:20.34(13) 04:05.32(11) 06:52.83(11) 04:07.08(12)
10722NICOLAS Jean-FrancoisBR . 26:43.23601:38.7204:15.25(13) 07:06.78(8) 04:18.78(21) 06:48.86(9) 04:13.54(16)
11870LIENARD BorisBR . 26:43.91801:39.4004:07.45(8) 07:27.02(21) 03:59.47(7) 07:03.37(16) 04:06.58(11)
12602FRANCHIMONT JoelBR . 26:50.14501:45.6304:13.68(12) 07:05.06(7) 04:12.39(15) 07:00.98(13) 04:18.01(18)
13779MONNAERS GlenBR . 27:13.15102:08.6304:16.09(14) 07:31.77(24) 04:11.70(14) 07:02.24(15) 04:11.33(13)
14630DEVILLE KoenBR . 27:19.44302:14.9304:23.25(22) 07:21.23(15) 04:17.69(18) 07:01.74(14) 04:15.51(17)
15939JACQUEMYN CorentinR . 27:23.58702:19.0704:24.63(24) 07:26.05(20) 04:17.53(17) 07:03.51(17) 04:11.84(14)
16657VAN OEVELEN CBR . 27:40.16302:35.6504:24.76(25) 07:27.83(22) 04:18.33(19) 07:06.96(20) 04:22.27(23)
17863GODEFROID BastienBR . 27:44.60902:40.0904:29.02(28) 07:18.74(12) 04:18.77(20) 07:13.93(22) 04:24.12(27)
18708NOPERE ChristopheBR . 27:50.84302:46.3304:32.76(30) 07:25.04(18) 04:22.54(24) 07:06.49(18) 04:23.99(26)
19652LEFEVRE FredericBR . 28:09.89203:05.3704:22.49(21) 07:30.17(23) 04:22.70(25) 07:26.98(30) 04:27.54(31)
20629DEMBO MARQUES JorgeBR . 28:21.70303:17.1904:36.87(35) 07:37.64(26) 04:23.52(28) 07:17.06(24) 04:26.59(29)
21772CRUITS ChristianBR . 28:24.48303:19.9704:39.83(40) 07:39.08(27) 04:28.29(35) 07:08.18(21) 04:29.07(32)
22785PREUMONT DenisBR . 28:30.78903:26.2704:28.86(27) 07:45.53(30) 04:23.52(27) 07:31.51(36) 04:21.35(21)
23729DAVE MICHELBR . 28:39.17903:34.6604:25.19(26) 07:46.12(31) 04:21.98(23) 07:38.40(39) 04:27.48(30)
24688BREMS DomienBR . 28:40.43403:35.9204:41.33(45) 07:34.11(25) 04:31.56(38) 07:21.46(26) 04:31.95(36)
25794LECOMTE HugoBR . 28:41.62403:37.1104:17.95(17) 07:45.27(29) 04:24.78(30) 07:53.95(48) 04:19.64(20)
26724BROLET MATHIEUBR . 28:42.33903:37.8204:29.64(29) 08:17.03(53) 04:15.94(16) 07:26.46(29) 04:13.23(15)
27640CHAMPON ChristopheBR . 28:48.56403:44.0504:44.06(50) 07:48.60(32) 04:24.60(29) 07:26.46(28) 04:24.82(28)
28753SLUSE RemiBR . 28:55.4103:50.5204:43.96(49) 07:52.28(36) 04:26.93(33) 07:28.71(31) 04:23.14(24)
29684COLLARD PierreBR . 28:55.80003:51.2804:39.26(39) 07:59.17(40) 04:23.13(26) 07:22.89(27) 04:31.33(35)
30699VYNCKIER THIERRYBR . 29:04.30703:59.7904:34.17(31) 07:49.40(33) 04:27.21(34) 07:30.63(34) 04:42.88(44)
31850NIJVELD PatrickBR . 29:18.94604:14.4304:36.84(34) 08:11.64(48) 04:25.77(31) 07:42.62(42) 04:22.06(22)
32728LORETO IGNACIO AGUSTIN BR . 29:31.97404:27.4604:41.97(46) 08:02.43(41) 04:41.30(43) 07:28.79(32) 04:37.46(39)
33674MARLAIR EddyBR . 29:56.45504:51.9404:39.13(38) 08:13.10(50) 04:46.99(50) 07:41.18(41) 04:36.03(38)
34606BUSINE JulienBR . 29:56.58604:52.0704:49.91(56) 08:15.90(52) 04:32.56(39) 07:36.91(37) 04:41.28(42)
35745DELSUPEXHE HenriBR1:00.0030:01.45404:56.9404:37.76(36) 08:02.65(42) 04:30.12(36) 07:20.75(25) 04:30.16(33)
36618BROHEZ AntoineBR . 30:03.28704:58.7704:59.64(64) 07:54.22(38) 04:42.15(45) 07:45.07(43) 04:42.19(43)
37730BULACIO BOSSIO GuillermoBR . 30:09.87805:05.3604:39.08(37) 08:11.24(47) 04:44.38(48) 07:51.56(45) 04:43.60(45)
38733DE GREVE MatthiasBR . 30:10.48105:05.9604:41.14(44) 08:06.44(44) 04:42.77(46) 07:51.97(46) 04:48.15(50)
39784MONFILS StevenBR . 30:12.90305:08.3904:34.42(32) 08:20.12(54) 04:30.56(37) 08:13.39(53) 04:34.39(37)
40704DYLST LionelBR . 30:30.2605:25.5104:53.76(59) 08:08.53(45) 04:51.40(56) 07:45.13(44) 04:51.19(53)
41791ANTHONI RonnyBR . 30:39.88005:35.3604:43.74(48) 08:26.80(56) 04:45.95(49) 07:54.91(49) 04:48.45(51)
42731MIGNON PaulBR . 30:46.23605:41.7204:59.18(63) 08:10.17(46) 04:49.96(54) 08:01.22(52) 04:45.69(47)
43848JEREMY LievensBR . 31:01.61505:57.1004:51.60(57) 08:15.23(51) 05:07.37(66) 07:59.45(51) 04:47.94(49)
44672LAMBERT DenisBR1:00.0031:20.2706:15.5104:55.18(60) 08:12.95(49) 04:37.80(42) 07:55.29(50) 04:38.79(41)
45943DARDENNE DavidR/NL . 31:27.82506:23.3104:48.61(55) 08:44.61(63) 04:47.56(51) 08:22.41(56) 04:44.61(46)
46614GRANDJEAN MarianBR . 31:31.51206:26.9905:17.60(72) 08:29.73(58) 05:00.55(63) 07:53.25(47) 04:50.36(52)
47847GRAINDORGE LaurentBR1:00.0032:15.34007:10.8204:40.21(41) 08:52.45(66) 04:43.97(47) 08:20.39(54) 04:38.30(40)
48746BAUWENS PhilippeBR2:00.0032:23.12807:18.6104:57.55(61) 07:59.06(39) 04:57.48(59) 07:41.12(40) 04:47.90(48)
49781ADAMS JOHANBR . 32:40.71307:36.2005:10.70(69) 08:50.53(65) 05:07.26(65) 08:27.07(58) 05:05.13(57)
50680MALHERBE GeoffreyBR6:00.0033:25.24908:20.7304:21.63(20) 07:22.59(16) 04:10.65(13) 07:06.65(19) 04:23.70(25)
51869BEECKMANS TomBR7:00.0033:50.90208:46.3804:17.68(16) 07:20.46(14) 04:09.44(12) 06:57.32(12) 04:05.97(10)
52617NAUDO RemiBR . 33:51.51708:47.0005:04.99(67) 09:50.56(69) 04:42.13(44) 09:19.36(63) 04:54.46(54)
53862SACREAS KjellBR5:00.0034:08.11709:03.6004:42.84(47) 07:50.63(34) 04:34.88(40) 07:29.45(33) 04:30.29(34)
54846GRAINDORGE GuillaumeBR2:00.0034:18.64909:14.1304:51.61(58) 09:04.99(68) 04:48.59(52) 08:23.99(57) 05:09.45(58)
55661VAN DOORSLAER BramBR . 34:35.77709:31.2605:35.13(74) 09:52.58(71) 05:00.00(62) 09:03.15(60) 05:04.90(56)
56723LAMOULINE THIBAULTBR4:00.0036:53.22311:48.7105:08.93(68) 09:01.18(67) 05:07.17(64) 08:34.31(59) 05:01.62(55)
57852VALENTINI GIANNIBR3:00.0038:16.61213:12.0905:17.14(71) 09:51.68(70) 05:24.67(68) 09:07.51(61) 05:35.59(61)
58853MOREAU EricBR16:00.0041:41.98116:37.4604:03.84(5) 06:49.62(3) 04:01.84(8) 06:42.15(7) 04:04.51(9)
59646VANHOVE MarcelBR6:00.0043:33.3418:28.5205:38.96(75) 10:44.71(72) 05:27.63(69) 10:18.60(65) 05:23.11(59)
60786DUPONT EmersonBR16:00.0044:13.52719:09.0104:24.48(23) 07:53.46(37) 04:21.21(22) 07:15.47(23) 04:18.88(19)
61619HIERNAUX AntoineBR25:00.001:02:45.64037:41.1204:59.94(65) 12:55.01(74) 04:55.16(57) 09:13.37(62) 05:42.14(62)
62660VAN DEN WYNGAERT YannickBR36:00.001:10:01.86544:57.3505:16.84(70) 08:38.04(62) 05:11.84(67) 09:26.62(64) 05:28.51(60)
63671GAYMAY JulienBR . 24:59.425--04:40.91(43) 08:04.18(43) 04:36.24(41) 07:38.08(38)
64670BODDAERT MICHELBR . 26:28.550--04:45.64(52) 08:23.95(55) 04:58.50(60) 08:20.44(55)
65864DOUXCHAMPS MaximeBR4:00.0028:48.848--04:44.26(51) 07:42.96(28) 04:50.51(55) 07:31.10(35)
66642THIRIFAYS ReginaldBR . 16:53.782--04:36.41(33) 07:51.57(35) 04:25.79(32)
67851PYPOPS GAETANBR . 18:16.285--04:46.51(53) 08:31.06(60) 04:58.70(61)
68645BEECKMANS GeertBR2:00.0020:29.589--05:03.02(66) 08:36.80(61) 04:49.76(53)
69641VAN BOSSUYT DavyBR2:00.0020:40.507--04:58.32(62) 08:46.96(64) 04:55.22(58)
70636CLAREBOTS FrankBR . 11:40.686--04:16.62(15) 07:24.06(17)
71944DAMIAENS DirkR . 11:44.619--04:19.36(19) 07:25.25(19)
72854WESTER Jean-ClaudeBR2:00.0015:10.468--04:40.44(42) 08:30.02(59)
73717FISSETTE DIDIERBR2:00.0015:16.738--04:47.82(54) 08:28.91(57)
74845VANGREVENINGE AntoineBR . 17:31.813--05:31.00(73) 12:00.81(73)
75726DEVILLET AnthonyBR . 4:18.879--04:18.87(18)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved